One Bedroom
Sleeps a couple
En-Suite Bath Room
Central Heating
Fitted Kitchen
MicrowaveFridge with Freezer CompartmentFront & Rear Patios
TV
DVD Player
CD Player with MP3 Input
Leather furniture
Hair Dryer
Adjacent Parking
Electricity Included
Glyder is a spacious single-storey cottage which has been renovated and equipped to a high standard.
Glyder is a really comfortable one- bedroomed cottage that will help to make your holiday extra special. It is ideal for a couple who are looking for that extra special holiday getaway.
The double bedroom has a king-size bed and an en-suite bathroom which has a bath and overhead shower.
The cottage has a spacious open-plan lounge/dining area with fitted kitchen.
The lounge area has been equipped with comfortable leather sofa and chairs together with the little touches that will welcome you every time you return from your days out.
Glyder has open views of the surrounding countryside including Snowdonia. A front patio has table and chairs and leads directly to the conveniently arranged car parking adjacent to the cottage.
All bedding is provided as well as tea towels and bath mat. We also provide an initial supply of basic items including: Washing-up liquid, aluminium foil, paper kitchen towels, toilet roll, as well as cleaning materials for both the kitchen and the bathroom.
Availability
April 2008
March 2008
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £255 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| £255 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £255 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £255 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £255 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £215 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £215 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £215 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £255 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £255 | 29 | 30 | 31 |
June 2008
May 2008
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £255 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| £255 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £255 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £315 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £315 | 28 | 29 | 30 |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £255 | 1 | 2 | |||||
| £255 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| £255 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| £255 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| £315 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| £255 | 31 |
July 2008
August 2008
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £315 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| £315 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £315 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £395 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £395 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £395 | 1 | ||||||
| £395 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| £395 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £395 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £395 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £315 | 30 | 31 |
September 2008
October 2008
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £315 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| £315 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £315 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £255 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £255£255 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £255 | 1 | 2 | 3 | ||||
| £215 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £215 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £215 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £255 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2008
December 2008
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £215 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| £215 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £215 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £315 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £315 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| £215 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £215 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £215 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £215 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £215 | 29 | 30 |